 
 
| Ainm  | ATUS A6VM Séir axial piston athrúcháin motor  | 
| Sraith  | Sraith 6  | 
| Díchóimeáil    | 28, 55, 80, 107, 140, 160, 200, 250, 355, 500, 1000.  | 
| An brú ainmniúil  | 5800 psi (400 bar)  | 
| An tionchar is airde  | 6500 psi (450 bar)  | 
| Modh Oibríochta  | Circuit Oscailte agus Dúnta  | 





Cur síos ar éifeacht an iarratais
cur síos ar théarmaí úsáide 





| Díospócais (Gach Ní Eile)  | 28 | 160  | 250 | 500 | 1000 | 
| Tarraingtí (L/Min)  | 156  | 496  | 675  | 1000 | 1600  | 
| Cúlra Díomáin KG  | 35   | 141  | 220  | 463  | 948  | 







