 
 | Pangalan  | ATUS PAVC Series Variable Displacement Piston Pumps  | 
| Paglipat    | PAVC 33, PAVC 38, PAVC 65, PAVC 100  | 
| Presyon Bar (PSI)  | Patuloy (Pinakamataas): 207 (3000)  | 
| Pagpapadala ng Pump  | sa 1200 RPM: 39.4~119.6 LPM;  sa 1800 RPM: 59.0~179.8 LPM;  | 
| Operating Speed (RPM)  | 2600~3000  | 
| Mode ng operasyon  | Bukas na sirkuito  | 



Paglalarawan ng epekto ng aplikasyon
paggamit ng epekto paglalarawan 





| Paglipat    | 33 | 38 | 65 | 100 | 
| Input Power sa 1800 RPM, Pinakamataas na displacement & 207 bar (3000 PSI)  | 21.3 KW  | 24.6 KW  | 43.1 KW  | 71.2 KW  | 
| Ang timbang ay humigit-kumulang na KG  | 18 | 18 | 28 | 50 | 







